|
Precios a mayoristas
Cada semana, la Bolsa de Productos y Mercancías (Bolpromer) realiza un sondeo de precios de los principales productos de consumo básico familiar en cantidades al por mayor. Precios al 1 de octubre de 2004.
Granos Básicos
Año Anterior Semana Anterior Semana Actual
Arroz Oro 90-10 Q195.00 Q205.00 Q205.00
Arroz Oro 80-20 Q185.00 Q185.00 Q185.00
Frijol blanco Q420.00 Q275.00 Q250.00
Frijol negro Q175.00 Q225.00 Q230.00
Maíz amarillo Q80.00 Q98.33 Q86.67
Maíz blanco Q78.00 Q90.00 Q80.00
Carnes
Año Anterior Semana Anterior Semana Actual
Carne vacuno Q8.35 Q8.45 Q8.45
Carne de cerdo Q6.257 Q12.00 Q12.00
Pecuarios
Año Anterior Semana Anterior Semana Actual
Huevo Blanco G. Q185.00 Q190.00 Q198.33
Huevo Rosado G. Q190.00 Q190.00 Q200.00
Verduras
Año Anterior Semana Anterior Semana Actual
Cebolla qq. Q170.00 Q160.00 Q171.00
Papa Loman qq. Q85.00 Q81.67 Q83.33
Tomate caja 42 lb. Q77.50 Q68.33 Q83.33
Banano qq Q70.00 Q70.67 Q70.00
Limón criollo millar Q60.00 Q63.33 Q65.00
Naranja ciento Q25.00 Q31.67 Q26.67
Piña ciento Q300.00 Q300.00 Q250.00
Aguacate ciento Q122.50 Q150.00 Q136.67
Lechuga caja 30U. Q20.00 Q20.00 Q20.00
Platano ciento Q60.00 Q60.00 Q60.00
Zanahoria Q23.50 Q25.00 Q20.00
|